BOU-10S系列
■特点:
● 全球电压输入:90~264Vac,100~370Vdc,高效率,低待机功耗≤0.3W
● 符合安规、EMC要求
● 超薄设计,结构紧凑,安装方便
● 超宽工作温度范围 (-25℃~70℃)
● 保护功能全面:过载/短路/过压
● 豪华电解电容,高可靠性,长寿命
● 质保2年
■规格
产品名称 注1 | BOU-10S3.3L | BOU-10S5L | BOU-10S12L | BOU-05S7L | |
输出 | 额定输出电压 | 3.3V | 5V | 12V | 7V |
额定输出电流范围 | 0~3.0A | 0~2.0A | 0~1.0A | 0~0.72A | |
额定输出功率 | 9.9W | 10W | 12W | 5.04W | |
纹波噪声0~70℃ 注2 | <50 mV | <50 mV | <80 mV | <70mV | |
纹波噪声-10℃ | <80 mV | <80 mV | <120 mV | <70mV | |
稳压精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
输出启动时间 | ≤1.5S (230Vac input, Full load) | ||||
输出保持时间 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | ||||
电压过冲 | <5.0% | ||||
动态特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||
输入 | 输入电压范围 | 90Vac~264Vac,100~370Vdc | |||
额定输入电压 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | ||||
启动电压 | 90Vac | ||||
效率 (典型值) | 72% | 78% | 81% | 74% | |
待机功耗 | 0.3W | ||||
输入电流 (最大值.) | <0.4A | ||||
启动冲击电流 | <50A@264Vac Cold start |
- 上一个产品:BOU-15S系列